శ్రీ నరేంద్ర మోదీ [ 1177KB ] | ప్రధాన మంత్రి మరియు దిగువ ఇచ్చిన వాటికి ఇన్ – చార్జి కూడా: సిబ్బంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు మరియు పెన్షన్ లు; పరమాణు శక్తి విభాగం; అంతరిక్ష విభాగం; మరియు అన్ని ముఖ్యమైన విధాన అంశాలు; మరియు ఏ మంత్రి కి కేటాయించని అన్ని ఇతర మంత్రిత్వ శాఖలు. |
|
కేబినెట్ మంత్రులు | ||
1 | శ్రీ రాజ్ నాథ్ సింహ్ [ 610KB ] | రక్షణ శాఖ మంత్రి |
2 | శ్రీ అమిత్ శాహ్ [ 844KB ] | దేశీయ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి. |
3 | శ్రీ నితిన్ జయరాం గడ్కరీ [ 2821KB ] | రోడ్డు రవాణా మరియు హైవేస్; ఇంకా
సూక్ష్మ, లఘు మరియు మధ్యతరహా సంస్థల శాఖ మంత్రి. |
4 | శ్రీ డి. వి. సదానంద గౌడ [ 2167KB ] | రసాయనాలు మరియు ఎరువుల శాఖ మంత్రి. |
5 | శ్రీమతి నిర్మల సీతారమణ్ [ 1622KB ] | ఆర్థిక శాఖ మంత్రి; మరియు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి . |
6 | శ్రీ రాం విలాస్ పాశ్వాన్ [ 904KB ] | వినియోగదారు వ్యవహారాలు, ఆహారం మరియు ప్రజా పంపిణీ శాఖ మంత్రి. |
7 | శ్రీ నరేంద్ర సింహ్ తోమర్ [ 828KB ] | వ్యవసాయం మరియు రైతు సంక్షేమం శాఖ మంత్రి;
గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి; మరియు పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి. |
8 | శ్రీ రవి శంకర్ ప్రసాద్ [ 2296KB ] | చట్టం, ఇంకా న్యాయం శాఖ మంత్రి;
కమ్యూనికేశన్స్ శాఖ మంత్రి; మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేశన్ టెక్నాలజీ శాఖ మంత్రి. |
9 | శ్రీమతి హర్ సిమ్రత్ కౌర్ బాదల్ [ 3734KB ] | ఫూడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ శాఖ మంత్రి. |
10 | శ్రీ థావర్ చంద్ గహ్ లోత్ [ 2158KB ] | సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారిత శాఖ మంత్రి. |
11 | డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం జయ్ శంకర్ [ 2527KB ] | విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి. |
12 | శ్రీ రమేశ్ పోఖ్రియాల్ ‘నిశాంక్’ [ 1112KB ] | మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి. |
13 | శ్రీ అర్జున్ ముండా [ 638KB ] | ఆదివాసీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి. |
14 | శ్రీమతి స్మృతి జుబీన్ ఇరానీ [ 3631KB ] | మహిళలు మరియు బాల వికాస శాఖ మంత్రి;
మరియు జౌళి శాఖ మంత్రి. |
15 | డాక్టర్ హర్ష్ వర్ధన్ [ 253KB ] | ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ సంక్షేమం శాఖ మంత్రి;
సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖ మంత్రి; మరియు పృధ్వీ శాస్త్రాల మంత్రి. |
16 | శ్రీ ప్రకాశ్ జావడేకర్ [ 1257KB ] | పర్యావరణం, అడవులు, ఇంకా జల వాయు పరివర్తన శాఖ మంత్రి; మరియు
సమాచార & ప్రసార శాఖ మంత్రి, భారీ పరిశ్రమలు మరియు పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైస్ శాఖ మంత్రి. |
17 | శ్రీ పీయూష్ గోయల్ [ 484KB ] | రైల్వేల శాఖ మంత్రి; మరియు
వాణిజ్యం, ఇంకా పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి. |
18 | శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ [ 2714KB ] | పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువు శాఖ మంత్రి;
మరియు ఉక్కు శాఖ మంత్రి. |
19 | శ్రీ ముఖ్తార్ అబ్బాస్ నక్వీ [ 1204KB ] | అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వ్యవహారాల మంత్రి. |
20 | శ్రీ ప్రహ్లాద్ జోశీ [ 2442KB ] | పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి; బొగ్గు శాఖ మంత్రి; మరియు గనుల శాఖ మంత్రి. |
21 | డాక్టర్ మహేంద్ర నాథ్ పాండే [ 837KB ] | నైపుణ్య అభివృద్ధి మరియు నవపారిశ్రామికత్వం శాఖ మంత్రి. |
22 | శ్రీ అరవింద్ గణపత్ సావంత్ [ 2497KB ] [relinquished Charge on 12.11.2019] |
భారీ పరిశ్రమలు మరియు పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైస్ శాఖ మంత్రి. |
23 | శ్రీ గిరిరాజ్ సింహ్ [ 875KB ] | పశు పాలన శాఖ, పాడి, ఇంకా మత్స్య పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి. |
24 | శ్రీ గజేంద్ర సింహ్ శెఖావత్ [ 1494KB ] | జల శక్తి శాఖ మంత్రి. |
సహాయ మంత్రులు (స్వతంత్ర బాధ్యత) | ||
1 | శ్రీ సంతోష్ కుమార్ గంగ్ వార్ [ 3033KB ] | శ్రమ మరియు ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత). |
2 | శ్రీ రావు ఇంద్రజీత్ సింహ్ [ 2237KB ] | గణాంకాలు మరియు కార్యక్రమ అమలు శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత); మరియు
ప్రణాళిక శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత). |
3 | శ్రీ శ్రీపాద్ యశో నాయక్ [ 3019KB ] | ఆయుర్వేద, యోగ మరియు నాచ్యురోపతి, యునానీ, సిద్ధా, ఇంకా హోమియోపథి (ఆయుష్) శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత); మరియు
రక్షణ శాఖ సహాయ మంత్రి |
4 | డాక్టర్ జితేంద్ర సింహ్ [ 1248KB ] | ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత);
ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి; సిబ్బంది, ప్రజా ఫిర్యాదులు మరియు పెన్షన్ ల శాఖ సహాయ మంత్రి; పరమాణు శక్తి విభాగం; ఇంకా అంతరిక్ష విభాగం శాఖ సహాయ మంత్రి. |
5 | శ్రీ కిరెన్ రిజిజు [ 1873KB ] | యువజన వ్యవహారాలు మరియు క్రీడల శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత); మరియు
అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి. |
6 | శ్రీ ప్రహ్లాద్ సింహ్ పటేల్ [ 3633KB ] | సంస్కృతి శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత); మరియు
పర్యటక శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత). |
7 | శ్రీ రాజ్ కుమార్ సింహ్ [ 714KB ] | విద్యుత్తు శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత); నూతన మరియు నవీకరణ యోగ్య శక్తి శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత); మరియు
నైపుణ్య అభివృద్ధి, ఇంకా నవపారిశ్రామికత్వం శాఖ సహాయ మంత్రి. |
8 | శ్రీ హర్ దీప్ సింహ్ పురీ [ 1117KB ] | గృహ నిర్మాణం మరియు పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత);
పౌర విమానయాన శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత); మరియు వాణిజ్యం, ఇంకా పరిశ్రమ శాఖ సహాయ మంత్రి. |
9 | శ్రీ మన్ సుఖ్ ఎల్. మాండవీయ [ 2316KB ] | శిప్పింగ్ శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత); మరియు
రసాయనాలు & ఎరువుల శాఖ సహాయ మంత్రి. |
సహాయ మంత్రులు | ||
1 | శ్రీ ఫగ్గన్ సింహ్ కులస్తే [ 4193KB ] | ఉక్కు శాఖ సహాయ మంత్రి. |
2 | శ్రీ అశ్విని కుమార్ చౌబే [ 879KB ] | ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ సహాయ మంత్రి. |
3 | శ్రీ అర్జున్ రాం మేఘ్ వాల్ [ 1105KB ] | పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి; మరియు
భారీ పరిశ్రమలు, ఇంకా పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైసెస్ శాఖ సహాయ మంత్రి. |
4 | జనరల్ (రిటైర్డ్) వి.కె. సింహ్ [ 776KB ] | రోడ్డు రవాణా, ఇంకా హైవేస్ శాఖ సహాయ మంత్రి. |
5 | శ్రీ క్రిషన్ పాల్ [ 1077KB ] | సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారిత శాఖ సహాయ మంత్రి. |
6 | శ్రీ దాన్వే రావు సాహెబ్ దాదారావు [ 3729KB ] | వినియోగదారు వ్యవహారాలు, ఆహారం, ఇంకా ప్రజా పంపిణీ శాఖ సహాయ మంత్రి. |
7 | శ్రీ జి. కిషన్ రెడ్డి [ 2299KB ] | దేశీయ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి. |
8 | శ్రీ పర్ షోత్తమ్ రూపాలా [ 2853KB ] | వ్యవసాయం మరియు రైతుల సంక్షేమం శాఖ సహాయ మంత్రి. |
9 | శ్రీ రాం దాస్ అఠావలె [ 1852KB ] | సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారిత శాఖ సహాయ మంత్రి. |
10 | సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి [ 911KB ] | గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి. |
11 | శ్రీ బాబుల్ సుప్రియో [ 2575KB ] | పర్యావరణం, అడవులు మరియు జల వాయు పరివర్తన శాఖ సహాయ మంత్రి. |
12 | శ్రీ సంజీవ్ కుమార్ బల్ యాన్ [ 1399KB ] | పశు పాలన, పాడి, ఇంకా మత్స్య పరిశ్రమ శాఖ సహాయ మంత్రి. |
13 | శ్రీ ధోత్రే సంజయ్ శ్యాం రావు [ 3626KB ] | మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి;
కమ్యూనికేశన్స్ శాఖ సహాయ మంత్రి; మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ & ఇన్ ఫర్మేశన్ టెక్నాలజీ శాఖ సహాయ మంత్రి. |
14 | శ్రీ అనురాగ్ సింహ్ ఠాకుర్ [ 4184KB ] | ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి; మరియు
కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి. |
15 | శ్రీ అంగడి సురేశ్ చెన్నబసప్ప [ 8075KB ] | రైల్వేల శాఖ సహాయ మంత్రి |
16 | శ్రీ నిత్యానంద్ రాయ్ [ 2501KB ] | దేశీయ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి. |
17 | శ్రీ రతన్ లాల్ కటారియా [ 3659KB ] | జల శక్తి శాఖ సహాయ మంత్రి; మరియు సామాజిక న్యాయం & సాధికారిత శాఖ సహాయ మంత్రి. |
18 | శ్రీ వి. మురళీధరన్ [ 1061KB ] | విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి; మరియు
పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి. |
19 | శ్రీమతి రేణుక సింహ్ సరూత [ 3421KB ] | ఆదివాసీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి. |
20 | శ్రీ సోం ప్రకాశ్ [ 830KB ] | వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమ శాఖ సహాయ మంత్రి. |
21 | శ్రీ రామేశ్వర్ తేలీ [ 1071KB ] | ఫూడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ శాఖ సహాయ మంత్రి. |
22 | శ్రీ ప్రతాప్ చంద్ర సారంగి [ 1430KB ] | సూక్ష్మ, లఘు మరియు మధ్యతరహా సంస్థల శాఖ సహాయ మంత్రి; మరియు పశు పాలన, పాడి, ఇంకా మత్స్య పరిశ్రమ శాఖ సహాయ మంత్రి. |
23 | శ్రీ కైలాశ్ చౌధరి [ 1265KB ] | వ్యవసాయం మరియు రైతుల సంక్షేమం శాఖ సహాయ మంత్రి. |
24 | శ్రీమతి దేబశ్రీ చౌదరి [ 1185KB ] | మహిళలు మరియు బాల వికాసం శాఖ సహాయ మంత్రి. | ప్రధాన మంత్రి |
---|
(12.11.2019 నాటికి కడపటి సారి ఈ పుట లో మార్పు చేర్పులు చేయడం జరిగింది)