श्री नरेंद्र मोदी [ 1177KB ] | पंतप्रधान आणि त्यांच्याकडे प्रभार असलेली इतर खाती: कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण व निवृत्तीवेतन; अणुऊर्जा विभाग; अंतराळ विभाग; सर्व धोरणविषयक मुद्दे आणि इतर कोणत्याही मंत्र्याकडे सोपवण्यात नआलेल्या खात्यांचा कार्यभार. |
|
केंद्रीय मंत्री |
||
1 | श्री राजनाथ सिंह [ 610KB ] | संरक्षण |
2 | श्री. अमित शहा [ 844KB ] | गृह व्यवहार |
3 | श्री. नितीन जयराम गडकरी [ 2821KB ] | स्ते वाहतूक व महामार्ग; आणि सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग. |
4 | श्री. डी.व्ही.सदानंद गौडा [ 2167KB ] | रसायन व खते. |
5 | श्रीमती निर्मला सीतारमण [ 1622KB ] | वित्तआणि कॉर्पोरेट व्यवहार. |
6 | श्री रामविलास पासवान [ 904KB ] | ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण. |
7 | श्री नरेंद्र सिंह तोमर [ 828KB ] | कृषी आणि शेतकरी कल्याण; ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज. |
8 | श्री. रविशंकर प्रसाद [ 2296KB ] | कायदा आणि न्याय; दळणवळण; आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती आणि तंत्रज्ञान. |
9 | श्रीमती. हरसिमरत कौर बादल [ 3734KB ] | अन्न प्रक्रिया उद्योग. |
10 | श्री. थावरचंद गहलोत [ 2158KB ] | सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण. |
11 | डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर [ 2527KB ] | परराष्ट्र व्यवहार. |
12 | श्री. रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’’ [ 1112KB ] | मनुष्यबळ विकास. |
13 | श्री. अर्जुन मुंडा [ 638KB ] | आदिवासी व्यवहार. |
14 | श्रीमती स्मृती झुबिन इराणी [ 3631KB ] | महिला व बालविकास; आणि वस्रोद्योग. |
15 | डॉ. हर्षवर्धन [ 253KB ] | आरोग्य व कुटुंब कल्याण; आरोग्य व कुटुंब कल्याण; आणि भूविज्ञान. |
16 | श्री प्रकाश जावडेकर [ 1257KB ] | पर्यावरण ,वन आणि हवामान बदल मंत्री; आणि माहिती व प्रसारण, अवजडउद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम. |
17 | श्री. पियुष गोयल [ 484KB ] | रेल्वे; आणि वाणिज्य आणि उदयोग. |
18 | श्री धर्मेद्र प्रधान [ 2714KB ] | पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू; आणि पोलाद. |
19 | श्री. मुख्तार अब्बास नक्वी [ 1204KB ] | अल्पसंख्यांक व्यवहार. |
20 | श्री. प्रल्हाद जोशी [ 2442KB ] | संसदीय व्यवहार; कोळसा; आणि खाण. |
21 | डॉ. महेंद्रनाथ पांडे [ 837KB ] | कौशल्य विकास आणि उदयोजकता. |
22 | श्री. अरविंद गणपत सावंत [ 2497KB ] [relinquished Charge on 12.11.2019] |
अवजडउद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम. |
23 | श्री गिरीराज सिंह [ 875KB ] | पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय. |
24 | श्री. गजेन्द्रसिंग शेखावत [ 1494KB ] | जलशक्ती. |
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
||
1 | श्री संतोषकुमार गंगवार [ 3033KB ] | श्रम आणि रोजगार (स्वतंत्र प्रभार) |
2 | श्री राव इंदरजित सिंह [ 2237KB ] | सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी (स्वतंत्र प्रभार); आणि
नियोजन(स्वतंत्र प्रभार. |
3 | श्री श्रीपाद येसो नाईक [ 3019KB ] | आयुष(स्वतंत्र प्रभार); आणि संरक्षण. |
4 | डॉ. जितेंद्र सिंह [ 1248KB ] | ईशान्येकडील प्रदेशांचा विकास (स्वतंत्र प्रभार); पंतप्रधान कार्यालय; कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन; अणुऊर्जा विभाग; आणि अंतराळ विभाग. |
5 | श्री. किरण रिजीजू [ 1873KB ] | युवक व्यवहार व क्रीडा(स्वतंत्र प्रभार); आणि
अल्पसंख्यांक व्यवहार. |
6 | श्री. प्रल्हादसिंग पटेल [ 3633KB ] | सांस्कृतिक(स्वतंत्र प्रभार); आणि पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार). |
7 | श्री राजकुमार सिंग [ 714KB ] | ऊर्जा (स्वतंत्र ); नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) आणि कौशल्ल्य विकास आणि उद्यमिता. |
8 | श्री हरदीपसिंग पुरी [ 1117KB ] | गृह आणि शहरी व्यवहार (स्वतंत्र प्रभार); नागरी हवाई वाहतूक (स्वतंत्र प्रभार) आणि वाणिज्य आणि उदयोग. |
9 | श्री. मनसुख एल. मंडविया [ 2316KB ] | नौवहन; (स्वतंत्र प्रभार); आणि रसायन आणि खते. |
राज्य मंत्री |
||
1 | श्री.फग्गनसिंग कुलस्ते [ 4193KB ] | पोलाद. |
2 | श्री. अश्विनीकुमार चौबे [ 879KB ] | आरोग्य व कुटुंब कल्याण. |
3 | श्री अर्जुन राम मेघवाल [ 1105KB ] | संसदीय व्यवहार; आणि अवजडउद्योग, सार्वजनिक उपक्रम. |
4 | जनरल व्ही.के.सिंग (निवृत्त) [ 776KB ] | रस्ते वाहतूक व महामार्ग. |
5 | श्री क्रिशन पाल [ 1077KB ] | सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण. |
6 | श्री. दानवे रावसाहेब दादाराव [ 3729KB ] | ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण. |
7 | श्री. जी. किशन रेड्डी [ 2299KB ] | गृह व्यवहार. |
8 | श्री. पुरुषोत्तम रुपाला [ 2853KB ] | कृषी व शेतकरी कल्याण. |
9 | श्री. रामदास आठवले [ 1852KB ] | सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण. |
10 | साध्वी निरंजन ज्योती [ 911KB ] | ग्रामीण विकास. |
11 | श्री बाबुल सुप्रियो [ 2575KB ] | पर्यावरण ,वन आणि हवामान बदल मंत्री. |
12 | श्री. संजीवकुमार बलीयान [ 1399KB ] | पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय. |
13 | श्री.धोत्रे संजय शामराव [ 3626KB ] | मनुष्यबळ विकास; दळणवळण; आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती आणि तंत्रज्ञान. |
14 | श्री. अनुरागसिंग ठाकूर [ 4184KB ] | वित्त; आणि कॉर्पोरेट व्यवहार. |
15 | श्री. अंगडी सुरेश चान्न्बसप्पा [ 8075KB ] | रेल्वे. |
16 | श्री. नित्यानंद राय [ 2501KB ] | गृह व्यवहार. |
17 | श्री. रत्तनलाल कटारिया [ 3659KB ] | जलशक्ती; आणि सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण. |
18 | श्री. व्ही. मुरलीधरन [ 1061KB ] | परराष्ट्र व्यवहार; आणि संसदीय व्यवहार. |
19 | श्रीमती रेणुका सिंग सरुता [ 3421KB ] | आदिवासी व्यवहार. |
20 | श्री. सोम प्रकाश [ 830KB ] | वाणिज्य आणि उदयोग. |
21 | श्री. रामेश्वर तेली [ 1071KB ] | अन्न प्रक्रिया उद्योग. |
22 | श्री. प्रताप चंद्र सारंगी [ 1430KB ] | सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग आणि पशुसंवर्धन दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय. |
23 | श्री. कैलाश चौधरी [ 1265KB ] | कृषी व शेतकरी कल्याण. |
24 | सुश्री देबश्री चौधरी [ 1185KB ] | महिला व बालविकास. | पंतप्रधान |
---|
(पृष्ठ 12.11.2019 रोजी अद्ययावत करण्यात आले)