श्री. नरेंद्र मोदी [ 269KB ] | कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण व निवृत्तीवेतन अणुऊर्जा विभाग अंतराळ विभाग सर्व धोरणविषयक मुद्दे आणि इतर कोणत्याही मंत्र्याकडे सोपवण्यात नआलेल्या खात्यांचा कार्यभार |
|
केंद्रीय मंत्री |
||
1 | श्री राजनाथ सिंह [ 88KB ] | गृह व्यवहार |
2 | श्रीमती सुषमा स्वराज [ 86KB ] | परराष्ट्र व्यवहार |
3 | श्री अरुण जेटली [ 1082KB ] | अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार संरक्षण |
4 | श्री एम वेंकय्या नायडू [ 182KB ] | शहर विकास गृहनिर्माण आणि शहरी दारिद्रय निर्मूलन माहिती व प्रसारण |
5 | श्री नितीन गडकरी [ 516KB ] | रस्ते वाहतूक व महामार्ग नौवहन |
6 | श्री मनोहर पर्रिकर [पदभाराचा त्याग] |
संरक्षण |
7 | श्री सुरेश प्रभू [ 142KB ] | रेल्वे |
8 | श्री डी. व्ही. सदानंद गौडा [ 409KB ] | सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी |
9 | सुश्री उमा भारती [ 273KB ] | जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन |
10 | डॉ. नजमा हेपतुल्ला [ 187KB ] [पदभाराचा त्याग] | अल्पसंख्याक व्यवहार |
11 | श्री रामविलास पासवान [ 683KB ] | ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण |
12 | श्री कलराज मिश्रा [ 93KB ] | सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग |
13 | श्रीमती मेनका संजय गांधी [ 230KB ] | महिला व बालविकास |
14 | श्री अनंत कुमार [ 448KB ] | रसायन व खते संसदीय व्यवहार |
15 | श्री रवीशंकर प्रसाद [ 181KB ] | कायदा आणि न्याय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान |
16 | श्री जगत प्रकाश नड्डा [ 287KB ] | आरोग्य व कुटुंब कल्याण |
17 | श्री अशोक गजपती राजू पुसापती [ 86KB ] | नागरी हवाई वाहतूक |
18 | श्री अनंत गिते [ 814KB ] | अवजड उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम |
19 | श्रीमती हरसिम्रत कौर बादल [ 468KB ] | अन्न प्रक्रिया उद्योग |
20 | श्री नरेंद्र सिंह तोमर [ 203KB ] | ग्रामीण विकास पंचायती राज पेयजल आणि स्वच्छता |
21 | श्री चौधरी बिरेंद्र सिंह [ 185KB ] | पोलाद |
22 | श्री जुआल ओराम [ 226KB ] | आदिवासी व्यवहार |
23 | श्री राधा मोहन सिंह [ 417KB ] | कृषी आणि शेतकरी कल्याण |
24 | श्री थावर चंद गेहलोत [ 350KB ] | सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण |
25 | श्रीमती स्मृती झुबिन इराणी [ 572KB ] | वस्रोद्योग |
26 | डॉ. हर्ष वर्धन [ 99KB ] | विज्ञान व तंत्रज्ञान भूविज्ञान |
27 | श्री प्रकाश जावडेकर [ 149KB ] | मनुष्यबळ विकास |
राज्यमंत्री( स्वतंत्र प्रभार) |
||
1 | श्री राव इंदरजित सिंह [ 463KB ] | नियोजन(स्वतंत्र प्रभार) शहर विकास गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन |
2 | श्री बंडारू दत्तात्रेय [ 304KB ] | श्रम आणि रोजगार(स्वतंत्र प्रभार) |
3 | श्री राजीव प्रताप रूडी [ 583KB ] | कौशल्य विकास व उद्यमशीलता(स्वतंत्र प्रभार) |
4 | श्री विजय गोयल [ 194KB ] | युवक व्यवहार व क्रीडा(स्वतंत्र प्रभार) जलसंपदा, नदीविकास व गंगा पुनरुज्जीवन |
5 | श्री श्रीपाद येसो नाईक [ 906KB ] | आयुष(स्वतंत्र प्रभार) |
6 | श्री धर्मेंद्र प्रधान [ 60KB ] | पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू(स्वतंत्र प्रभार) |
7 | श्री सर्वानंद सोनोवाल [ 68KB ] [पदभाराचा त्याग] | युवक व्यवहार व क्रीडा(स्वतंत्र प्रभार) |
8 | श्री पियुष गोयल [ 92KB ] | ऊर्जा(स्वतंत्र प्रभार) कोळसा(स्वतंत्र प्रभार) अपारंपरिक ऊर्जा(स्वतंत्र प्रभार) खाणी(स्वतंत्र प्रभार) |
9 | डॉ. जितेंद्र सिंह [ 277KB ] | ईशान्येकडील प्रदेशांचा विकास(स्वतंत्र प्रभार); पंतप्रधान कार्यालय; कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन; अणुऊर्जा विभाग; अंतराळ विभाग |
10 | श्रीमती निर्मला सीतारामन [ 187KB ] | वाणीज्य व उद्योग(स्वतंत्र प्रभार) |
11 | डॉ. महेश शर्मा [ 208KB ] | सांस्कृतिक(स्वतंत्र प्रभार) पर्यटन(स्वतंत्र प्रभार) |
12 | श्री. मनोज सिन्हा [ 133KB ] | दळणवळण(स्वतंत्र प्रभार) रेल्वे |
13 | श्री. अनिल माधव दवे [ 164KB ] | पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल(स्वतंत्र प्रभार) |
14 | श्री. मुख्तार अब्बास नक्वी [ 367KB ] | अल्पसंख्याक व्यवहार(स्वतंत्र प्रभार) संसदीय व्यवहार |
राज्यमंत्री |
||
1 | जनरल(निवृत्त) व्ही. के. सिंह [ 202KB ] | परराष्ट्र व्यवहार |
2 | श्री. संतोष कुमार गंगवार [ 725KB ] | अर्थ |
3 | श्री. फग्गन सिंह कुलस्ते [ 365KB ] | आरोग्य व कुटुंब कल्याण |
4 | श्री. एस. एस. अहलुवालिया [ 360KB ] | कृषी व शेतकरी कल्याण संसदीय व्यवहार |
5 | श्री. रामदास आठवले [ 247KB ] | सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण |
6 | श्री राम कृपाल यादव [ 294KB ] | ग्रामीण विकास |
7 | श्री हरिभाऊ पार्थभाई चौधरी [ 135KB ] | सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग |
8 | श्री सन्वरलाल जाट [पदभाराचा त्याग] |
जलसंपदा, नदीविकास व गंगा पुनरुज्जीवन |
9 | श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरीया [ 325KB ] [पदभाराचा त्याग] | कृषी |
10 | श्री गिरीराज सिंह [ 203KB ] | सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग |
11 | श्री हंसराज गंगाराम अहिर [ 475KB ] | गृह व्यवहार |
12 | श्री रमेश चंदाप्पा जिगाजिनागी [ 271KB ] | पेयजल व स्वच्छता |
13 | श्री राजन गोहेन [ 118KB ] | रेल्वे |
14 | श्री पुरुषोत्तम रुपाला [ 811KB ] | कृषी व शेतकरी कल्याण पंचायती राज |
15 | श्री एम जे अकबर [ 153KB ] | परराष्ट्र व्यवहार |
16 | श्री उपेन्द्र कुशवाहा [ 199KB ] | मनुष्यबळ विकास |
17 | श्री राधाकृष्णन पी. [ 404KB ] | रस्ते वाहतूक व महामार्ग नौवहन |
18 | श्री जी.एम. सिद्धेश्वरा [ 587KB ] [पदभाराचा त्याग] | अवजड उद्योव व सार्वजनिक उपक्रम |
19 | श्री निहालचंद [पदभाराचा त्याग] |
पंचायती राज |
20 | श्री किरेन रिजीजू [ 468KB ] | गृह व्यवहार |
21 | श्री क्रिशन पाल [ 395KB ] | सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण |
22 | श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भभोर [ 31KB ] | आदिवासी व्यवहार |
23 | डॉ. संजीव कुमार बलियान [ 278KB ] | जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन |
24 | श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा [पदभाराचा त्याग] |
आदिवासी व्यवहार |
25 | श्री. विष्णूदेव साई [ 432KB ] | पोलाद |
26 | श्री सुदर्शन भगत [ 85KB ] | कृषी व शेतकरी कल्याण |
27 | प्रा. डॉ. राम शंकर कथेरिया [पदभाराचा त्याग] |
मनुष्यबळ विकास |
28 | श्री वाय. एस. चौधरी [ 156KB ] | विज्ञान व तंत्रज्ञान भूविज्ञान |
29 | श्री जयंत सिन्हा [ 671KB ] | नागरी हवाई वाहतूक |
30 | कर्नल राज्यवर्धनसिंह राठोड [ 429KB ] | माहिती व प्रसारण |
31 | श्री बाबुल सुप्रियो [ 463KB ] | अवजड उद्योग सार्वजनिक उपक्रम |
32 | साध्वी निरंजन ज्योती [ 122KB ] | अन्न प्रक्रिया उद्यो |
33 | श्री विजय साम्पला [ 673KB ] | सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण |
34 | श्री अर्जुन राम मेघवाल [ 154KB ] | अर्थ कॉर्पोरेट व्यवहार |
35 | डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे [ 138KB ] | मनुष्यबळ विकास |
36 | श्री अजय तम्ता [ 267KB ] | वस्रोद्योग |
37 | श्रीमती कृष्णा राज [ 374KB ] | महिला व बालविकास |
38 | श्री मनसुख एल. मंदाविया [ 253KB ] | रस्ते वाहतूक व महामार्ग, नौवहन, रसायन व खते |
39 | श्रीमती अनुप्रिया पटेल | आरोग्य व कुटुंब कल्याण |
40 | श्री सी. आर. चौधरी [ 409KB ] | ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण |
41 | श्री पी. पी. चौधरी [ 507KB ] | कायदा व न्याय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान |
42 | डॉ. सुभाष रामराव भामरे [ 271KB ] | संरक्षण | पंतप्रधान |
---|
(या पानावरील माहिती 14.03.2017रोजी समाविष्ट केली आहे)