श्री नरेन्द्र मोदी [ 191KB ] | प्रधानमंत्री एवं निम्न मंत्रालयों व विभागों के प्रभारी: कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए अन्य सभी मंत्रालय |
|||
कैबिनेट मंत्री |
||||
1 | श्री राजनाथ सिंह [ 715KB ] | गृह मंत्री | ||
2 | श्रीमती सुषमा स्वराज [ 94KB ] | विदेश मंत्री | ||
3 | श्री अरुण जेटली [ 1401KB ] | वर्तमान में पदभार मुक्त | ||
4 | श्री एम. वैंकैय्या नायडू [ 809KB ] [18.07.2017 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
आवास एवं शहरी विकास सूचना और प्रसारण मंत्रालय |
||
5 | श्री नितिन जयराम गडकरी [ 492KB ] | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जहाजरानी मंत्री जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री |
||
6 | श्री सुरेश प्रभु [ 138KB ] | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री |
||
7 | श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा [ 540KB ] |
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री
|
||
8 | सुश्री उमा भारती [ 151KB ] | पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री | ||
9 | श्री राम विलास पासवान [ 232KB ] | उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री | ||
10 | श्री कलराज मिश्रा [ 1771KB ] [02.09.2017 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री | ||
11 | श्रीमती मेनका संजय गांधी [ 51KB ] | महिला एवं बाल विकास मंत्री | ||
12 | श्री अनंत कुमार [ 147KB ] | रसायन एवं उर्वरक मंत्री संसदीय कार्य मंत्री |
||
13 | श्री रविशंकर प्रसाद [ 56KB ] | विधि एवं न्याय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री |
||
14 | श्री जगत प्रकाश नड्डा [ 537KB ] | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री | ||
15 | श्री अशोक गजपति राजू पुसपति [ 190KB ] [10.03.2018 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] | नागरिक उड्डयन मंत्री | ||
16 | श्री अनंत गीते [ 167KB ] | भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री | ||
17 | श्रीमती हरसिमरत कौर बादल [ 420KB ] | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री | ||
18 | श्री नरेन्द्र सिंह तोमर [ 224KB ] | ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज मंत्री खान मंत्री |
||
19 | श्री चौधरी बिरेंदर सिंह [ 217KB ] | इस्पात मंत्री | ||
20 | श्री जूअल ओराम [ 289KB ] | जनजातीय मामलों के मंत्री | ||
21 | श्री राधा मोहन सिंह [ 203KB ] | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री | ||
22 | श्री थावरचन्द गेहलोत [ 311KB ] | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री | ||
23 | श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी [ 392KB ] | वस्त्र मंत्री | ||
24 | डॉ. हर्ष वर्धन [ 26KB ] | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री |
||
25 | श्री प्रकाश जावड़ेकर [ 121KB ] | मानव संसाधन विकास मंत्री | ||
26 | श्री मनोहर पर्रीकर [ 4559KB ] [13.03.2017 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] | रक्षा मंत्री | ||
27 | डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला [12.07.2016 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री | ||
28 | श्री धमेन्द्र प्रधान [ 95KB ] | पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री |
||
29 | श्री पीयूष गोयल [ 41KB ] | रेल मंत्री कोयला मंत्रीवित्त मंत्री कारपोरेट मामले के मंत्री |
||
30 | श्रीमती निर्मला सीतारमण [ 54KB ] | रक्षा मंत्री | ||
31 | श्री मुख्तार अब्बास नक्वी [ 336KB ] | अल्पसंख्यक कार्य मंत्री | ||
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
||||
1 | श्री राव इंद्रजीत सिंह [ 119KB ] | योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री |
||
2 | श्री बंडारू दत्तात्रेय [ 1803KB ] [02.09.2017 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] | श्रम और रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | ||
3 | श्री राजीव प्रताप रूडी [02.09.2017 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | ||
4 | श्री संतोष कुमार गंगवार [ 554KB ] | श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | ||
5 | श्री श्रीपद येसो नाईक [ 246KB ] | राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक (आयुष) | ||
6 | डॉ. जितेन्द्र सिंह [ 235KB ] | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री |
||
7 | डॉ. महेश शर्मा [ 266KB ] | संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री |
||
8 | श्री गिरीराज सिंह [ 77KB ] | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | ||
9 | श्री मनोज सिन्हा [ 65KB ] | संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेल राज्य मंत्री |
||
10 | श्री अनिल माधव दवे [दिवंगत] |
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | ||
11 | श्री सर्बानन्द सोनवाल [22.05.2016 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
युवा मामले तथा खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | ||
12 | श्री सांवर लाल जाट [05.07.2016 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्धार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | ||
13 | कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ [ 314KB ] | युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
||
14 | श्री राजकुमार सिंह [ 30KB ] | बिजली राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
||
15 | श्री हरदीप सिंह पुरी [ 94KB ] | आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | ||
16 | पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | |||
राज्य मंत्री |
||||
1 | श्री विजय गोयल [ 159KB ] | संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
2 | श्री राधाकृष्णन पी. [ 283KB ] | वित्त राज्य मंत्री जहाजरानी राज्य मंत्री |
||
3 | श्री फग्गन सिंह कुलस्ते [02.09.2017 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री | ||
4 | श्री एस. एस. अहलूवालिया [ 174KB ] | इलेक्ट्रॉनिकस सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री | ||
5 | श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी [ 64KB ] | पेय जल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री | ||
6 | श्री रामदास अठावले [ 104KB ] | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
7 | श्री विष्णु देव साई [ 1317KB ] | इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
8 | श्री राम कृपाल यादव [ 1121KB ] | ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
9 | श्री हंसराज गंगाराम अहीर [ 1584KB ] | गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
10 | श्री हरीभाई पार्थीभाई चौधरी [ 1285KB ] | खनन मंत्रालय में राज्य मंत्री कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री |
||
11 | श्री राजेन गोहैन [ 149KB ] | रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
12 | जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत) [ 109KB ] | विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
13 | श्री परषोत्तम रूपाला [ 232KB ] | कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पंचायती राज राज्य मंत्री |
||
14 | श्री कृष्णपाल [ 155KB ] | सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
15 | श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर [ 1362KB ] | जनजातीय मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
16 | श्री शिव प्रताप शुक्ला [ 241KB ] | वित मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
17 | श्री अश्विनी कुमार चौबे [ 374KB ] | स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
18 | श्री सुदर्शन भगत [ 168KB ] | जनजातीय मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
19 | श्री उपेन्द्र कुशवाहा [ 50KB ] | मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
20 | डॉ संजीव कुमार बालियान [ 1535KB ] [02.09.2017 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री | ||
21 | श्री किरेन रिजिजु [ 137KB ] | गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
22 | डॉ. विरेन्द्र कुमार [ 1303KB ] | महिला व बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री |
||
23 | श्री अनन्त कुमार हेगड़े [ 173KB ] | कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
24 | श्री एम जे अकबर [ 55KB ] | विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
25 | साध्वी निरंजन ज्योति [ 76KB ] | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
26 | श्री वाई एस चौधरी [ 118KB ] [10.03.2018 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] | विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री |
||
27 | श्री जंयत सिन्हा [ 497KB ] | नागरिक विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
28 | श्री बाबुल सुप्रियो [ 3383KB ] | भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
29 | श्री विजय सांपला [ 108KB ] | सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
30 | श्री अर्जुन राम मेघवाल [ 105KB ] | संसदीय मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री |
||
31 | डॉ महेंद्र नाथ पांडेय [02.09.2017 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
मानव संसाधन विकास मंत्री | ||
32 | श्री अजय टम्टा [ 175KB ] | कपड़ा मंत्रालय मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
33 | श्रीमती कृष्णा राज [ 62KB ] | कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
34 | श्री मनसुख एल.मनडाविया [ 184KB ] | सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्य मंत्री जहाजरानी राज्य मंत्री रसायन व उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री |
||
35 | श्रीमती अनुप्रिया पटेल [ 366KB ] | स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
36 | श्री सी.आर. चौधरी [ 371KB ] | उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री |
||
37 | श्री पी.पी. चौधरी [ 313KB ] | कानून व न्याय राज्य मंत्री कार्पोरेट मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री |
||
38 | डॉ सुभाष रामाराव भामरे [ 163KB ] | रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री | ||
39 |
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया
[05.07.2016 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री | ||
40 | श्री निहाल चन्द [05.07.2016 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
पंचायती राज मंत्री | ||
41 | प्रो. (डॉ.) राम शंकर कथेरिया [05.07.2016 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
मानव संसाधन विकास मंत्री | ||
42 | श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा [05.07.2016 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
जनजातीय मामलों के मंत्री | ||
43 | श्री जी. एम. सिद्धेश्वर [12.07.2016 से कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्री | ||
44 | श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत [ 95KB ] | कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री | ||
45 | डॉ. सत्यपाल सिंह [ 80KB ] | मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण राज्य मंत्री |
प्रधानमंत्री |
---|
(अंतिम बार पेज अद्यतन 14.05.2018 को किया गया है)