श्री नरेन्द्र मोदी [ 269KB ] | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए अन्य सभी मंत्रालय |
|
कैबिनेट मंत्री |
||
1 | श्री राजनाथ सिंह [ 88KB ] | गृह |
2 | श्रीमती सुषमा स्वराज [ 86KB ] | विदेश मंत्रालय |
3 | श्री अरुण जेटली [ 1082KB ] | वित्त कारपोरेट मामले रक्षा |
4 | श्री एम. वैंकैय्या नायडू [ 182KB ] | शहरी विकास आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन संसदीय कार्य |
5 | श्री नितिन जयराम गडकरी [ 516KB ] | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जहाजरानी |
6 | श्री मनोहर पर्रीकर [कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
रक्षा |
7 | श्री सुरेश प्रभु [ 142KB ] | रेल |
8 | श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा [ 409KB ] | कानून एवं न्याय |
9 | सुश्री उमा भारती [ 273KB ] | जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्धार |
10 | डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला [कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
अल्पसंख्यक मामले |
11 | श्री राम विलास पासवान [ 683KB ] | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण |
12 | श्री कलराज मिश्र [ 93KB ] | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
13 | श्रीमती मेनका संजय गांधी [ 230KB ] | महिला एवं बाल विकास |
14 | श्री अनंत कुमार [ 448KB ] | रसायन एवं उर्वरक |
15 | श्री रविशंकर प्रसाद [ 181KB ] | संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विधि एवं न्याय |
16 | श्री जगत प्रकाश नड्डा [ 287KB ] | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
17 | श्री अशोक गजपति राजू पुसपति [ 86KB ] | नागरिक उड्डयन |
18 | श्री अनंत गीते [ 814KB ] | भारी उद्योग एवं लोक उद्यम |
19 | श्रीमती हरसिमरत कौर बादल [ 468KB ] | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
20 | श्री नरेन्द्र सिंह तोमर [ 203KB ] | ग्रामीण विकास पंचायती राज पेयजल और स्वच्छता |
21 | श्री चौधरी बिरेंदर सिंह [ 185KB ] | स्टील |
22 | श्री जूअल ओराम [ 226KB ] | जनजातीय मामले |
23 | श्री राधा मोहन सिंह [ 417KB ] | कृषि एवं किसान कल्याण |
24 | श्री थावरचन्द गेहलोत [ 350KB ] | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
25 | श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी [ 572KB ] | वस्त्र |
26 | डॉ. हर्ष वर्धन [ 99KB ] | विज्ञान औऱ प्रौद्योगिकी भू विज्ञान |
27 | श्री प्रकाश जावड़ेकर [ 149KB ] | मानव संसाधन विकास |
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
||
1 | श्री इन्द्रजीत सिंह राव [ 463KB ] | योजना (स्वतंत्र प्रभार) शहरी विकास आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन |
2 | श्री बंडारू दत्तात्रेय [ 304KB ] | श्रम और रोजगार (स्वतंत्र प्रभार) |
3 | श्री राजीव प्रताप रूडी [ 583KB ] | कौशल विकास और उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार) |
4 | श्री विजय गोयल [ 194KB ] | युवा मामले और खेल (स्वतंत्र प्रभार) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण |
5 | श्री श्रीपद येसो नाइक [ 906KB ] | आयुष (स्वतंत्र प्रभार) |
6 | श्री धर्मेन्द्र प्रधान [ 60KB ] | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार) |
7 | श्री सर्बानन्द सोनवाल [ 68KB ] [कार्यालय का भार छोड़ दिया है] | युवा मामले तथा खेल (स्वतंत्र प्रभार) |
8 | श्री पीयूष गोयल [ 92KB ] | बिजली (स्वतंत्र प्रभार) कोयला (स्वतंत्र प्रभार) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) खान (स्वतंत्र प्रभार) |
9 | डॉ. जितेन्द्र सिंह [ 277KB ] | पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग |
10 | श्रीमती निर्मला सीतारमण [ 187KB ] | वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) |
11 | डॉ. महेश शर्मा [ 208KB ] | संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार) पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार) |
12 | श्री मनोज सिन्हा [ 133KB ] | संचार (स्वतंत्र प्रभार) रेलवे |
13 | श्री अनिल माधव दवे [ 164KB ] | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) |
14 | श्री मुख्तार अब्बास नकवी [ 367KB ] | अल्पसंख्यक मामलों (स्वतंत्र प्रभार) संसदीय कार्य |
राज्य मंत्री |
||
1 | जनरल वी के सिंह [ 202KB ] | विदेशी मामले |
2 | श्री संतोष कुमार गंगवार [ 725KB ] | वित्त |
3 | श्री फग्गन सिंह कुलस्ते [ 365KB ] | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
4 | श्री एस. एस. अहलूवालिया [ 360KB ] | कृषि एवं किसान कल्याण संसदीय कार्य |
5 | श्री रामदास अठावले [ 247KB ] | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
6 | श्री राम कृपाल यादव [ 294KB ] | ग्रामीण विकास |
7 | श्री हरिभाई पार्थभाई चौधरी [ 135KB ] | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
8 | श्री सांवर लाल जाट [कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्धार |
9 | श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया [ 325KB ] [कार्यालय का भार छोड़ दिया है] | कृषि |
10 | श्री गिरिराज सिंह [ 203KB ] | सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्योग |
11 | श्री हंसराज गंगाराम अहीर [ 475KB ] | गृह मंत्रालय |
12 | श्री रमेश चंदप्पा जिगाजीनागी [ 271KB ] | पेयजल एवं स्वच्छता |
13 | श्री राजेन गोहैन [ 118KB ] | रेलवे |
14 | श्री परषोत्तम रूपाला [ 811KB ] | कृषि एवं किसान कल्याण पंचायती राज |
15 | श्री एम.जे. अकबर [ 153KB ] | विदेशी मामले |
16 | श्री उपेंद्र कुशवाहा [ 199KB ] | मानव संसाधन विकास |
17 | श्री राधाकृष्णन पी. [ 404KB ] | सड़क परिवहन और राजमार्ग शिपिंग |
18 | श्री जी. एम. सिद्धेश्वर [ 587KB ] [कार्यालय का भार छोड़ दिया है] | भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम |
19 | श्री निहालचन्द [कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
पंचायती राज |
20 | श्री किरेन रिजिजू [ 468KB ] | गृह मंत्रालय |
21 | श्री कृष्ण पाल [ 395KB ] | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
22 | श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर [ 31KB ] | जनजातीय मामले |
23 | डॉ संजीव कुमार बालियान [ 278KB ] | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण |
24 | श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा [कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
जनजातीय मामले |
25 | श्री विष्णु देव साय [ 432KB ] | इस्पात |
26 | श्री सुदर्शन भगत [ 85KB ] | कृषि और किसान कल्याण |
27 | प्रो. (डॉ.) राम शंकर कथेरिया [कार्यालय का भार छोड़ दिया है] |
मानव संसाधन विकास |
28 | श्री वाई. एस. चौधरी [ 156KB ] | विज्ञान औऱ प्रौद्योगिकी भू विज्ञान |
29 | श्री जयंत सिन्हा [ 671KB ] | नागर विमानन |
30 | कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ [ 429KB ] | सूचना और प्रसारण |
31 | श्री बाबुल सुप्रियो [ 463KB ] | भारी उद्योग सावर्जनिक उद्यम |
32 | साध्वी निरंजन ज्योति [ 122KB ] | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
33 | श्री विजय सांपला [ 673KB ] | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
34 | श्री अर्जुन राम मेघवाल [ 154KB ] | वित्त, कॉरपोरेट मामले |
35 | डॉ महेंद्र नाथ पांडेय [ 138KB ] | मानव संसाधन विकास |
36 | श्री अजय टम्टा [ 267KB ] | वस्त्र |
37 | श्रीमती कृष्णा राज [ 374KB ] | महिला एवं बाल विकास |
38 | श्री मनसुख एल.मनडाविया [ 253KB ] | सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग, रसायन एवं उर्वरक |
39 | श्रीमती अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
40 | श्री सी.आर. चौधरी [ 409KB ] | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण |
41 | श्री पी.पी. चौधरी [ 507KB ] | विधि एवं न्याय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी |
42 | डॉ सुभाष रामाराव भामरे [ 271KB ] | रक्षा | प्रधानमंत्री |
---|
(अंतिम बार पेज अद्यतन 14.03.2017 को किया गया है)