શ્રી નરેન્દ્ર મોદી [ 1059KB ] | પ્રધાનમંત્રી અને આ મંત્રાલયો માટે જવાબદાર: પર્સનલ, લોક ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલય; પરમાણુ ઊર્જા વિભાગ; અંતરિક્ષ વિભાગ; તમામ મહત્વપૂર્ણ નીતિગત મુદ્દાઓ; અને કોઈ પણ મંત્રીને ફાળવવામાં ન આવેલા અન્ય તમામ મંત્રાલયો |
|
કેબિનેટ મંત્રીઓ |
||
1 | શ્રી રાજનાથ સિંહ [ 608KB ] | સંરક્ષણ મંત્રી |
2 | શ્રી અમિત શાહ [ 967KB ] | ગૃહ મંત્રાલય; અને સહકાર મંત્રી |
3 | શ્રી નીતિન જયરામ ગડકરી [ 1685KB ] | માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી |
4 | શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામન [ 2114KB ] | નાણાં મંત્રી અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રી |
5 | શ્રી નરેન્દ્ર સિંહ તોમર [ 891KB ] | કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી |
6 | ડો. સુબ્રમન્યમ જયશંકર [ 2569KB ] | વિદેશ મંત્રી |
7 | શ્રી અર્જુન મુંડા [ 2364KB ] | આદિવાસી કલ્યાણ મંત્રી |
8 | શ્રીમતી સ્મૃતિ ઝુબિન ઇરાની [ 4556KB ] | મહિલા અને બાળવિકાસ મંત્રી |
9 | શ્રી પિયૂષ ગોયલ [ 405KB ] | વેપારવાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી; ઉપભોક્તા સંબંધિત બાબતો, અનાજ અને જાહેર વિતરણ મંત્રી; અને ટેક્સટાઇલ મંત્રી |
10 | શ્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન [ 5045KB ] | શિક્ષણ મંત્રી; અને કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા મંત્રી |
11 | શ્રી પ્રહલાદ જોશી [ 2805KB ] | સંસદીય બાબતોના મંત્રી; કોલસા અને ખાણ મંત્રી |
12 | શ્રી નારાયણ તાતુ રાણે [ 5360KB ] | સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગસાહસિક મંત્રી |
13 | શ્રી સર્બાનંદ સોનોવાલ [ 2814KB ] | બંદર, જહાજ અને જળમાર્ગ મંત્રી અને આયુષ મંત્રી |
14 | શ્રી મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી [ 1101KB ] | લઘુમતી સમુદાય સાથે સંબંધિત બાબતોના મંત્રી |
15 | ડો. વીરેન્દ્ર કુમાર [ 1210KB ] | સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રી |
16 | શ્રી ગિરીરાજ સિંહ [ 814KB ] | ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી; અને પંચાયતી રાજ મંત્રી |
17 | શ્રી જ્યોતિરાદિત્ય એમ સિંધિયા [ 1679KB ] | નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી |
18 | શ્રી રામચંદ્ર પ્રસાદ સિંહ [ 533KB ] | સ્ટીલ મંત્રી |
19 | શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ [ 1460KB ] | રેલવે મંત્રી; સંચાર મંત્રી; અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રી |
20 | શ્રી પશુપતિ કુમાર પારસ [ 1524KB ] | ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મંત્રી |
21 | શ્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત [ 1426KB ] | જલશક્તિ મંત્રી |
22 | શ્રી કિરણ રિજિજુ [ 1399KB ] | શ્રમ અને ન્યાય મંત્રી |
23 | શ્રી રાજકુમાર સિંહ [ 770KB ] | વીજ મંત્રી; અને નવી અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા મંત્રી |
24 | શ્રી હરદીપ સિંઘ પુરી [ 1392KB ] | પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી; અને હાઉસિંગ અને શહેરી વિકાસ મંત્રી |
25 | શ્રી મનસુખ માંડવિયા [ 2000KB ] | આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી; અને રસાયણ અને ખાતર મંત્રી |
26 | શ્રી ભૂપેન્દર યાદવ [ 796KB ] | પર્યાવરણ, વન અને આબોહવામાં પરિવર્તન મંત્રી; અને શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી |
27 | ડો. મહેન્દ્રનાથ પાંડે [ 1408KB ] | ભારે ઉદ્યોગ મંત્રી |
28 | શ્રી પરષોત્તમ રુપાલા [ 4408KB ] | મત્સ્યપાલન, પશુ સંવર્ધન અને ડેરી મંત્રી |
29 | શ્રી જી કિશન રેડ્ડી [ 1947KB ] | સાંસ્કૃતિક મંત્રી; પ્રવાસન મંત્રી; અને પૂર્વોત્તર વિસ્તાર વિકાસ મંત્રી |
30 | શ્રી અનુરાગ સિંહ ઠાકુર [ 3615KB ] | માહિતી અને પ્રસાર મંત્રી; અને યુવા સંબંધિત બાબતો અને રમતગમત મંત્રી |
રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ (સ્વતંત્ર હવાલો) |
||
1 | રાવ ઇન્દરજિત સિંહ [ 2051KB ] | આંકડાકીય અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલયના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો); આયોજન મંત્રાલયના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો); અને કોર્પોરેટ સંબંધિત બાબતોના મંત્રાલયના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
2 | ડો. જિતેન્દ્ર સિંહ [ 1281KB ] | વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલયના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો); પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલયના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો); પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; કર્મચારી, જન ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; પરમાણુ ઊર્જા વિભાગમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને અંતરિક્ષ વિભાગમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ |
||
1 | શ્રી શ્રીપદ યેસ્સો નાયક [ 2716KB ] | બંદર, જહાજ અને જળમાર્ગોના મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને પ્રવાસન મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
2 | શ્રી ફાગનસિંહ કુલસ્તે [ 3577KB ] | સ્ટીલ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
3 | શ્રી પ્રહલાદ સિંહ પટેલ [ 2726KB ] | જલશક્તિ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
4 | શ્રી અશ્વિની કુમાર ચૌબે [ 2063KB ] | ઉપભોક્તા સાથે સંબંધિત બાબતો, અનાજ અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને પર્યાવરણ, વન અને આબોહવામાં પરિવર્તન મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
5 | શ્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ [ 1081KB ] | સંસદીય બાબતોના મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
6 | જનરલ (નિવૃત્ત) વી કે સિંહ [ 880KB ] | માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
7 | શ્રી ક્રિષ્ન પાલ [ 2492KB ] | વીજ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને ભારે ઉદ્યોગ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
8 | શ્રી દાણવે રાવસાહેબ દાદારાવ [ 3400KB ] | રેલવે મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; કોલસા મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને ખાણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
9 | શ્રી રામદાસ આઠવલે [ 2422KB ] | સામાજિક ન્યાય અને સામાજિક સશક્તિકરણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
10 | સાધવી નિરંજન જ્યોતિ [ 1144KB ] | ઉપભોક્તા સાથે સંબંધિત બાબતો, અનાજ અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
11 | ડો. સંજીવ કુમાર બલ્યાન [ 1266KB ] | મત્સ્યપાલન, પશુ સંવર્ધન અને ડેરી મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
12 | શ્રી નિત્યાનંદ રાય [ 2051KB ] | ગૃહ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
13 | શ્રી પંકજ ચૌધરી | નાણાં મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
14 | શ્રીમતી અનુપ્રિયા સિંહ પટેલ | વેપારવાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
15 | પ્રોફેસર એસ પી સિંહ બઘેલ | કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
16 | શ્રી રાજીવ ચંદ્રશેખર [ 1511KB ] | કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
17 | સુશ્રી શોભા કરંદલજે [ 349KB ] | કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
18 | શ્રી ભાનુ પ્રતાપ સિંહ વર્મા | સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગસાહસોના મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
19 | શ્રીમતી દર્શના વિક્રમ જરદોશ [ 1594KB ] | ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને રેલવે મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
20 | શ્રી વી મુરલીધરન [ 1020KB ] | વિદેશ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને સંસદીય બાબતોના મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
21 | શ્રીમતી મીનાક્ષી લેખી | વિદેશ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
22 | શ્રી સોમ પ્રકાશ [ 667KB ] | વેપારવાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
23 | શ્રીમતી રેણુકા સિંહ સરુતા [ 967KB ] | જનજાતિ સંબંધિત બાબતોના મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
24 | શ્રી રામેશ્વર તેલી [ 1101KB ] | પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
25 | શ્રી કૈલાશ ચૌધરી [ 1183KB ] | કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
26 | શ્રીમતી અન્નપૂર્ણ દેવી [ 3511KB ] | શિક્ષણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
27 | શ્રી એ નારાયણસ્વામી | સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
28 | શ્રી કૌશલ કિશોર [ 2389KB ] | હાઉસિંગ અને શહેરી વિકાસ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
29 | શ્રી અજય ભટ્ટ [ 1665KB ] | સંરક્ષણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને પ્રવાસન મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
30 | શ્રી બી એલ વર્મા [ 2051KB ] | પૂર્વોત્તર વિસ્તાર વિકાસ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને સહકાર મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
31 | શ્રી અજય કુમાર [ 486KB ] | ગૃહ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
32 | શ્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ [ 858KB ] | સંચાર મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
33 | શ્રી ભગવંત ખુબા [ 539KB ] | નવી અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
34 | શ્રી કપિલ મોરેશ્વર પાટિલ [ 7397KB ] | પંચાયતી રાજ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
35 | સુશ્રી પ્રતિમા ભૌમિક [ 1270KB ] | સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
36 | ડો. સુભાષ સરકાર [ 2360KB ] | શિક્ષણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
37 | ડો. ભાગવત ક્રિષ્નારાવ કરાડ [ 3335KB ] | નાણાં મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
38 | ડો. રાજકુમાર રંજન સિંહ [ 3059KB ] | વિદેશ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને શિક્ષણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
39 | ડો. ભારતી પ્રવીણ પવાર [ 2127KB ] | આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
40 | શ્રી બિશ્વેશ્વર ટુડુ [ 1510KB ] | જનજાતિઓ સાથે સંબંધિત બાબતોના મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને જલશક્તિ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
41 | શ્રી શાંતનુ ઠાકુર [ 1254KB ] | બંદર, જહાજ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
42 | ડો. મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા | મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને આયુષ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
43 | શ્રી જોહન બાર્લા | લઘુમતી સાથે સંબંધિત બાબતોના મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
44 | ડો. એલ મુરુગન [ 1257KB ] | મત્સ્યપાલન, પશુ સંવર્ધન અને ડેરી મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
45 | શ્રી નિશિથ પ્રમાણિક [ 1396KB ] | ગૃહ મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી; અને યુવાનો સાથે સંબંધિત બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલયમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી |
પ્રધાનમંત્રી |
---|
(09.01.2023 ના રોજ છેલ્લે કરાયેલ ફેરફારો અનુસાર)