શ્રી નરેન્દ્ર મોદી [ 1177KB ] | પ્રધાનમંત્રી અને નીચેનાં ખાતાઓની જવાબદારી સંભાળશે: કાર્મિક, જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન; પરમાણુ ઊર્જા વિભાગ; અંતરિક્ષ વિભાગ; અને તમામ મહત્ત્વપૂર્ણ નિતીગત બાબતો; અને કોઈ પણ મંત્રીને ફાળવવામાં ન આવેલા અન્ય તમામ ખાતાઓ. |
|
કેબિનેટ મંત્રીઓ | ||
1 | શ્રી રાજનાથ સિંહ [ 610KB ] | સંરક્ષણ મંત્રી |
2 | શ્રી અમિત શાહ [ 844KB ] | ગૃહ મંત્રી |
3 | શ્રી નીતિન જયરામ ગડકરી [ 2821KB ] | માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી, સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રી. |
4 | શ્રી ડી. વી. સદાનંદ ગૌડા [ 2167KB ] | રસાયણ અને ખાતર મંત્રી |
5 | શ્રીમતી નિર્માલા સિતારમણ [ 1622KB ] | નાણાં મંત્રી અને કોર્પોરેટ બાબતોનાં મંત્રી. |
6 | શ્રી રામવિલાસ પાસવાન [ 904KB ] | ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ મંત્રી. |
7 | શ્રી નરેન્દ્ર સિંહ તોમર [ 828KB ] | કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી; ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી; અને પંચાયતી રાજ મંત્રી. |
8 | શ્રી રવિ શંકર પ્રસાદ [ 2296KB ] | કાયદા અને ન્યાય મંત્રી; સંચાર મંત્રી; અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ તથા સૂચના પ્રોદ્યોગિકી મંત્રી |
9 | શ્રી હરસિમરત કૌર બાદલ [ 3734KB ] | ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મંત્રી |
10 | શ્રી થાવરચંદ ગેહલોત [ 2158KB ] | સામાજિક ન્યાય અને સશક્તીકરણ મંત્રી |
11 | ડૉ. સુબ્રમણ્યમ જયશંકર [ 2527KB ] | વિદેશ મંત્રી |
12 | શ્રી રમેશ પોખરિયાલ ‘નિશંક’ [ 1112KB ] | માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રી |
13 | શ્રી અર્જુન મુંડા [ 638KB ] | આદિવાસી બાબતોનાં મંત્રી |
14 | શ્રીમતી સ્મૃતિ ઝુબિન ઇરાની [ 3631KB ] | મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી તથા કાપડ મંત્રી |
15 | ડૉ. હર્ષ વર્ધન [ 253KB ] | આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી; વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રી તથા ભૂ-વિજ્ઞાન મંત્રી |
16 | શ્રી પ્રકાશ જાવડેકર [ 1257KB ] | પર્યાવરણ, વન અને જળવાયું પરિવર્તન મંત્રી અને માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી, ભારે ઉદ્યોગ અને જાહેર સાહસ મંત્રી |
17 | શ્રી પિયૂષ ગોયલl [ 484KB ] | રેલવે મંત્રી તથા વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી |
18 | શ્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન [ 2714KB ] | પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી તથા સ્ટીલ મંત્રી |
19 | શ્રી મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી [ 1204KB ] | લઘુમતી બાબતોનાં મંત્રી |
20 | શ્રી પ્રહલાદ જોશી [ 2442KB ] | સંસદીય બાબતોનાં મંત્રી; કોલસા મંત્રી અને ખાણ મંત્રી |
21 | ડૉ. મહેન્દ્રનાથ પાંડે [ 837KB ] | કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા મંત્રી |
22 | શ્રી અરવિંદ ગણપત સાવંત [ 2497KB ] [relinquished Charge on 12.11.2019] |
ભારે ઉદ્યોગ અને જાહેર સાહસ મંત્રી |
23 | શ્રી ગિરીરાજ સિંહ [ 875KB ] | પશુ સંવર્ધન, ડેરી અને મત્સ્ય ઉછેર મંત્રી |
24 | શ્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત [ 1494KB ] | જળ શક્તિ મંત્રી |
રાજ્ય મંત્રીઓ (સ્વંતત્ર હવાલો) |
||
1 | શ્રી સંતોષ કુમાર ગંગવાર [ 3033KB ] | શ્રમ અને રોજગાર રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) |
2 | રાવ ઇન્દરજિત સિંહ [ 2237KB ] | સાંખ્યિકી અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) અને આયોજન મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) |
3 | શ્રી શ્રીપદ યેસ્સો નાઇક [ 3019KB ] | આયુર્વેદ, યોગ અને નેચરોપેથી, યુનાની, સિદ્ધ અને હોમિયોપેથી (આયુષ) રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) અને સંરક્ષણ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
4 | ડૉ. જિતેન્દ્ર સિંહ [ 1248KB ] | પૂર્વોત્તર વિસ્તાર વિકાસ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો; પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય રાજ્ય મંત્રી; કાર્મિક, જાહેર ફરિયાદો અને પેન્શન મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી; પરમાણુ ઊર્જા વિભાગમાં રાજ્ય મંત્રી; અને અંતરિક્ષ વિભાગમાં રાજ્ય મંત્રી |
5 | શ્રી કિરેન રિજિજુ [ 1873KB ] | યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) અને લઘુમતી બાબતો મંત્રાલયમાં રાજ્ય મંત્રી |
6 | શ્રી પ્રહલાદ સિંહ પટેલ [ 3633KB ] | સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો); અને પ્રવાસન મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) |
7 | શ્રી રાજકુમાર સિંહ [ 714KB ] | ઊર્જા મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો); નવી અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો); અને કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
8 | શ્રી હરદીપ સિંઘ પુરી [ 1117KB ] | આવાસ અને શહેરી બાબતોનાં મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો); નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
9 | શ્રી મનસુખ એલ. માંડવિયા [ 2316KB ] | શિપિંગ મંત્રાલયનાં રાજ્ય કક્ષાનાં મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) અને રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
રાજ્ય મંત્રીઓ |
||
1 | શ્રી ફગ્ગનસિંહ કુલસ્તે [ 4193KB ] | સ્ટીલ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
2 | શ્રી અશ્વિની કુમાર ચૌબે [ 879KB ] | આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
3 | શ્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ [ 1105KB ] | સંસદીય બાબતોનાં મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી;અને ભારે ઉદ્યોગો તથા જાહેર સાહસોનાં મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
4 | જનરલ (નિવૃત્ત) વી. કે. સિંહ [ 776KB ] | માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
5 | શ્રી કૃષ્ણ પાલ [ 1077KB ] | સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
6 | શ્રી દાણવે રાવસાહેબ દાદારાવ [ 3729KB ] | ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્યાન્ન અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
7 | શ્રી જી. કિશન રેડ્ડી [ 2299KB ] | ગૃહ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
8 | શ્રી પરષોત્તમ રુપાલા [ 2853KB ] | કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
9 | શ્રી રામદાસ આઠવલે [ 1852KB ] | સામાજિક ન્યાય અને સશક્તીકરણ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
10 | સાધવી નિરંજન જ્યોતિ [ 911KB ] | ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
11 | શ્રી બાબુલ સુપ્રિયો [ 2575KB ] | પર્યાવરણ, વન અને જળવાયું પરિવર્તન મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
12 | શ્રી સંજીવ કુમાર બાલ્યાન [ 1399KB ] | પશુ સંવર્ધન, ડેરી અને મત્સ્યપાલન મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
13 | શ્રી ધોત્રે સંજય શામરાવ [ 3626KB ] | માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી; સંચાર મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી; અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ તથા સૂચના પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
14 | શ્રી અનુરાગ સિંહ ઠાકુર [ 4184KB ] | નાણાં મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી અને કૉર્પોરેટ બાબતોનાં મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
15 | શ્રી અંગદી સુરેશ ચન્ના બસપ્પા [ 8075KB ] | રેલવે મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
16 | શ્રી નિત્યાનંદ રાય [ 2501KB ] | ગૃહ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
17 | શ્રી રતનલાલ કટારિયા [ 3659KB ] | જળ શક્તિ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી અને સામાજિક ન્યાય તથા સશક્તીકરણના મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
18 | શ્રી વી. મુરલીધરન [ 1061KB ] | વિદેશી બાબતોનાં મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી; અને સંસદીય બાબતોનાં મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
19 | શ્રીમતી રેણુકા સિંહ સરુટા [ 3421KB ] | લઘુમતી બાબતોનાં મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
20 | શ્રી સોમ પ્રકાશ [ 830KB ] | વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
21 | શ્રી રામેશ્વર તેલી [ 1071KB ] | ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
22 | શ્રી પ્રતાપ ચંદ્ર સારંગી [ 1430KB ] | સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી; તથા પશુ સંવર્ધન, ડેરી અને મત્સ્યપાલન મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
23 | શ્રી કૈલાશ ચૌધરી [ 1265KB ] | કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી |
24 | સુશ્રી દેવશ્રી ચૌધરી [ 1185KB ] | મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલયનાં રાજ્ય મંત્રી | પ્રધાનમંત્રી |
---|
(12.11.2019 ના રોજ છેલ્લે કરાયેલ ફેરફારો અનુસાર)